4x4 Cevi | 4x4 Cevi z zavoji | 5x5 Cevi | 5x5 Cevi z zavoji | 7x7 Cevi | 7x7 Cevi z zavoji | 10x10 Cevi | 10x10 Cevi z zavoji | 15x15 Cevi | 15x15 Cevi z zavoji | 20x20 Cevi | 20x20 Cevi z zavoji | 25x25 Cevi | 25x25 Cevi z zavoji
Ta mesec 1. Chalk 142
02:20.35 2. JohannKai 62
03:33.41 3. RaspberryAle 03:33.61 4. jinopipe 244
03:37.19 5. eatatjoes 19
04:32.36 6. haddekk 31
04:42.97 7. Khanh Trieu 20
05:10.11 8. expers 05:17.12 9. numbermuncher 68
05:32.34 10. Cezen 18
05:35.18 11. armada 17
05:35.30 12. tt1029 145
05:38.22 13. laelacc 05:40.09 14. userrl17 06:34.73 15. Nusi13 06:42.47 16. 999111 06:44.64 17. takutais25 06:44.87 18. AD1811 18
06:54.85 19. SkyR 13
07:04.14 20. mzmzmz 13
07:08.04
Ta teden 1. jinopipe 244
03:37.19 2. eatatjoes 19
04:32.36 3. haddekk 31
04:44.13 4. expers 05:17.12 5. Khanh Trieu 20
05:27.51 6. numbermuncher 68
05:32.34 7. Cezen 18
05:35.18 8. armada 17
05:35.30 9. tt1029 145
05:38.22 10. laelacc 05:40.09 11. userrl17 06:34.73 12. Nusi13 06:42.47 13. 999111 06:44.64 14. takutais25 07:23.63 15. xochitl 07:32.94 16. Sloth131079 07:34.00 17. birgif 07:54.55 18. GDO2000 07:59.03 19. gphil2001 158
08:02.43 20. rekted 08:03.44
Danes 1. armada 17
05:35.30 2. haddekk 31
06:00.00 3. numbermuncher 68
06:25.66 4. laelacc 06:28.99 5. 999111 07:43.40 6. vidibug 08:11.86 7. BinkyBong 6
08:13.45 8. Cáo Xúu 8
09:11.98 9. alextturner 12:27.19 10. StarlessAsh 12:57.60 11. RosemaryW 13:33.46 12. halestorme 17:52.38 13. --- prazno --- --:-- 14. --- prazno --- --:-- 15. --- prazno --- --:-- 16. --- prazno --- --:-- 17. --- prazno --- --:-- 18. --- prazno --- --:-- 19. --- prazno --- --:-- 20. --- prazno --- --:--
MO3 1. Chalk 142
02:37.10 2. hhhhhh2 159
02:41.74 3. Nick 217
03:04.48 4. JohannKai 62
03:26.01 5. corncorn1 75
03:30.85 6. KayVee 66
03:33.36 7. numbrr 332
03:40.12 8. Kosma Kasprzak 53
03:52.18 9. jinopipe 244
03:58.06 10. oyatugaman 67
03:58.35
AO5 1. Chalk 142
02:38.00 2. hhhhhh2 159
02:44.62 3. Nick 217
03:11.27 4. JohannKai 62
03:39.57 5. KayVee 66
03:44.78 6. corncorn1 75
03:45.26 7. numbrr 332
03:46.45 8. oyatugaman 67
04:00.01 9. Kosma Kasprzak 53
04:00.61 10. jinopipe 244
04:01.89
AO12 1. Chalk 142
02:45.87 2. hhhhhh2 159
02:52.95 3. Nick 217
03:29.59 4. JohannKai 62
03:43.10 5. numbrr 332
03:53.68 6. KayVee 66
03:58.67 7. corncorn1 75
04:05.47 8. jinopipe 244
04:10.69 9. Kosma Kasprzak 53
04:13.61 10. George Worm 88
04:32.84
Robots / programmatic solvers info 1. sigsegv 3
00:00.004 2. minimallysufficient 1
00:00.036 3. nbjohnson 00:00.859
* MO3 - Povprečje 3-eh poizkusov. Povprečje 3-eh zaporednih poizkusov AO5 - Povprečje 5-ih poizkusov. Povprečje 5-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. AO12 - Povprečje 12-ih poizkusov. Povprečje 12-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. Če želite spremljati svoja povprečja, morate biti prijavljeni
Več logičnih ugank:
hide show
2026-11-18 23:11:40
si.puzzle-pipes.com
Vključen morate imeti javascript, da bi igrali igro na spletu. Vseeno si pa lahko natisnete kopijo.