4x4 Cevi | 4x4 Cevi z zavoji | 5x5 Cevi | 5x5 Cevi z zavoji | 7x7 Cevi | 7x7 Cevi z zavoji | 10x10 Cevi | 10x10 Cevi z zavoji | 15x15 Cevi | 15x15 Cevi z zavoji | 20x20 Cevi | 20x20 Cevi z zavoji | 25x25 Cevi | 25x25 Cevi z zavoji
Ta mesec 1. buymemilktea 04:58.83 2. Dathedr 05:44.87 3. noliai 239
06:14.01 4. Bobby Dannels 74
06:46.27 5. armada 15
06:52.44 6. AzuReVaPouR 07:06.19 7. AJfinch 50
07:21.36 8. Misipus 44
07:37.43 9. moosher 10
07:43.59 10. 999111 07:45.24 11. MikeHunt 27
08:04.24 12. erichiro 08:10.59 13. Furourou 08:29.62 14. Inugami 08:47.08 15. paulpark03 46
08:50.59 16. iooo 74
09:24.53 17. Florian Studinger 24
09:36.90 18. groel29 45
09:51.64 19. David Marshall 57
10:05.51 20. Tezexlo 73
10:24.25
Ta teden 1. buymemilktea 04:59.48 2. Dathedr 05:44.87 3. noliai 239
06:26.77 4. armada 15
06:52.44 5. AJfinch 50
07:21.36 6. moosher 10
07:43.59 7. Bobby Dannels 74
08:07.12 8. Misipus 44
08:23.49 9. 999111 08:36.85 10. groel29 45
09:51.64 11. David Marshall 57
10:05.51 12. Tezexlo 73
10:33.34 13. Danila54RUS 10:44.38 14. ihaveit 11:25.00 15. rekted 11:50.60 16. redcatdragon 12:12.37 17. irrational 120
12:36.80 18. xilli 14:18.82 19. RosemaryW 14:24.32 20. Canto 17:21.10
Danes 1. Misipus 44
08:46.65 2. groel29 45
09:51.64 3. ihaveit 11:25.00 4. redcatdragon 13:23.32 5. Canto 17:21.10 6. Claree 13
19:09.65 7. --- prazno --- --:-- 8. --- prazno --- --:-- 9. --- prazno --- --:-- 10. --- prazno --- --:-- 11. --- prazno --- --:-- 12. --- prazno --- --:-- 13. --- prazno --- --:-- 14. --- prazno --- --:-- 15. --- prazno --- --:-- 16. --- prazno --- --:-- 17. --- prazno --- --:-- 18. --- prazno --- --:-- 19. --- prazno --- --:-- 20. --- prazno --- --:--
MO3 1. hhhhhh2 158
03:00.95 2. Chalk 139
03:26.06 3. jinopipe 243
04:20.30 4. Nick 217
04:25.33 5. JohannKai 58
04:36.93 6. numbrr 329
04:56.94 7. corncorn1 75
04:59.31 8. Terriama 66
05:10.92 9. Elvenphox 56
05:11.94 10. mountainBird 72
05:12.27
AO5 1. hhhhhh2 158
03:00.95 2. Chalk 139
03:26.56 3. jinopipe 243
04:24.90 4. JohannKai 58
04:45.83 5. numbrr 329
05:11.16 6. Nick 217
05:11.98 7. mountainBird 72
05:19.91 8. Terriama 66
05:23.82 9. corncorn1 75
05:26.53 10. 강일출 187
05:28.61
AO12 1. hhhhhh2 158
03:23.15 2. Chalk 139
03:41.43 3. jinopipe 243
04:45.98 4. JohannKai 58
05:07.03 5. numbrr 329
05:24.13 6. Nick 217
05:38.13 7. mountainBird 72
05:39.06 8. corncorn1 75
05:44.13 9. 강일출 187
05:44.23 10. Terriama 66
06:01.38
Robots / programmatic solvers info 1. sigsegv 3
00:00.005 2. minimallysufficient 1
00:00.044 3. nbjohnson 00:01.004
* MO3 - Povprečje 3-eh poizkusov. Povprečje 3-eh zaporednih poizkusov AO5 - Povprečje 5-ih poizkusov. Povprečje 5-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. AO12 - Povprečje 12-ih poizkusov. Povprečje 12-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. Če želite spremljati svoja povprečja, morate biti prijavljeni
Več logičnih ugank:
hide show
2026-10-31 19:27:58
si.puzzle-pipes.com
Vključen morate imeti javascript, da bi igrali igro na spletu. Vseeno si pa lahko natisnete kopijo.